04 / CONFRONTO
IL PROFILO GEORGIANO IN NUMERI
Una lettura semplice delle misure pubblicate e del confronto diretto più solido.CONFRONTO A COLPO D’OCCHIO
Numeri semplici per leggere il profilo georgiano.
Tutti i campioni appartengono alla stessa specie, Laurus nobilis L. Il confronto più solido è tra Georgia occidentale e Grecia, analizzate nello stesso studio con lo stesso metodo.
CONFRONTO DIRETTO
Georgia occidentale e Monte Athos
Stesso studio · stesso metodo · risultati sul peso secco| Indicatore | Georgia occidentale | Grecia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Resa misurata in olio essenziale | 4,54% | 1,42% | 3,2× |
| 1,8-cineolo | 29,2% | 30,8% | Quasi uguale · −1,6 punti |
| Acetato di α-terpinile | 22,6% | 14,9% | +7,7 punti |
| Sabinene | 12,2% | 7,9% | +4,3 punti |
IN SINTESI
Nel confronto diretto, il campione georgiano mostra una resa misurata in olio essenziale 3,2 volte superiore, +7,7 punti di acetato di α-terpinile e +4,3 punti di sabinene, con un livello di cineolo quasi uguale.
ALTRE ORIGINI PUBBLICATE
Quattro misure pubblicate per ogni origine
Queste righe provengono da studi separati. Offrono un contesto, non una classifica diretta.
| Origine | Olio essenziale | 1,8-cineolo | Acetato di α-terpinile | Sabinene |
|---|---|---|---|---|
| Georgia occidentale | 4,54% · secco | 29,2% | 22,6% | 12,2% |
| Monte Athos · Grecia | 1,42% · secco | 30,8% | 14,9% | 7,9% |
| Turchia · 23 aree | 0,40–2,60 mL/100 g · fresco | 39,8–72,1% | 2,34–14,8% | — |
| Croazia · 13 siti | 0,50–0,90% · secco | 42,40–56,83% | 6,89–12,76% | — |
| Marocco · Marrakech | 0,655% · secco | 38,86% | — | — |
| Italia meridionale · Campania | 0,57% · base fresca | 31,9% | 5,9% | 12,2% |
COME LEGGERE LA TABELLA
Solo Georgia e Grecia sono direttamente confrontabili. Gli altri studi usano raccolti, basi fresche o secche e metodi diversi. I dati descrivono campioni pubblicati, non medie nazionali né una futura specifica DAPNARI. Il trattino indica « non riportato qui », non zero.RICHIEDI UN CAMPIONE